Segundo Año- Unidad 2
1. INTRODUCCIÓN
En esta entrada os dejo un listado y un mapa actualizado al año 2020 con todos los países y capitales de América.
Espero que os resulte útil. Si tenéis cualquier duda o sugerencia me la podéis hacer llegar a través del servicio de preguntas o los comentarios. 
2. LISTADO CON LOS PAÍSES Y CAPITALES DE AMÉRICA (35 países)
| N.º | PAÍS | CAPITAL |
| 1 | Saint John's | |
| 2 | Buenos Aires | |
| 3 | Nasáu | |
| 4 | Bridgetown | |
| 5 | Belmopán | |
| 6 | Sucre | |
| 7 | Brasilia | |
| 8 | Ottawa | |
| 9 | Santiago de Chile | |
| 10 | Bogotá | |
| 11 | San José | |
| 12 | La Habana | |
| 13 | Roseau | |
| 14 | Quito | |
| 15 | San Salvador | |
| 16 | Washington D. C. | |
| 17 | Saint George | |
| 18 | Ciudad de Guatemala | |
| 19 | Georgetown | |
| 20 | Puerto Príncipe | |
| 21 | Tegucigalpa | |
| 22 | Kingston | |
| 23 | Ciudad de México | |
| 24 | Managua | |
| 25 | Panamá | |
| 26 | Asunción | |
| 27 | Lima | |
| 28 | Santo Domingo | |
| 29 | Basseterre | |
| 30 | Kingstown | |
| 31 | Castries | |
| 32 | Paramaribo | |
| 33 | Puerto España | |
| 34 | Montevideo | |
| 35 | Caracas |
3. MAPA CON LOS PAÍSES Y CAPITALES DE AMÉRICA
Todos los créditos para la fuente original:https://www.saberespractico.com/geografia/capitales/paises-y-capitales-de-america/

No hay comentarios:
Publicar un comentario